Токарный станок по металлу Holzmann ED 1000G
393 870 ₴
- Нет в наличии
- Код: ED1000G_400V
Токарный станок по металлу Holzmann ED 1000GНет в наличии
393 870 ₴
+380 (93) 497-81-93
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 680 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 100 мм |
| Веретенообразный конус | КМ6 |
| Высота центров | 180 мм |
| Габаритные размеры | 760x1940x1520 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр лопастей задней бабки | 52 мм |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 52 мм |
| Диаметр поворота в станине | 520 мм |
| Диаметр поворота в столе | 520 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 220 мм |
| Дюймовая резьба | 2,25 – 40 оборотов на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 100 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ4 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| Метрическая резьба | 0,45 – 10 мм |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 360 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 360 мм |
| Мощность двигателя | 1,5/2,1 кВт |
| Общие размеры | 760x1940x1520 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,078 – 1,044 мм/об |
| Поперечная подача | 0,022 – 0,298 мм/об |
| Размер резца | 20x20 мм |
| Размер резцов | 20х20 мм |
| Скорость шпинделя | 70 – 1900 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | н/д |
| Ширина грядки | 189 мм |
| Ширина стола | 189 мм |
| Шпиндельный конус | KM6 |
Информация для заказа
- Цена: 393 870 ₴

