Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 20 мм |
| Расстояние между центрами | 300 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 48 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 50 мм |
| Веретенообразный конус | КМ3 |
| Высота центров | 90 мм |
| Габаритные размеры | 230x760x254 мм |
| Гарантировать | 12 месяцев |
| Диаметр поворота в станине | н/д |
| Диаметр поворота в столе | н/д |
| Диаметр поворота над суппортом | 105 мм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 50 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ2 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM2 |
| Метрическая резьба | 0,5 - 2,5 мм |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 180 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 180 мм |
| Мощность двигателя | 0,4/0,56 кВт |
| Общие размеры | 230x760x254 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,009 – 0,04 мм/об. |
| Поперечная подача | н/д |
| Размер резца | 10x10 мм |
| Размер резцов | 10x10 мм |
| Скорость шпинделя | 50 – 2500 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | н/д |
| Ширина грядки | 85 мм |
| Ширина стола | 85 мм |
| Шпиндельный конус | KM3 |
Информация для заказа
- Цена: 55 190 ₴










