Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Веретенообразный конус | МК3/МТ3 |
| Вертикальный ход шпинделя | 120 мм |
| Вес | 190/215 кг кг |
| Вес нетто / брутто | 190/215 кг |
| Габаритные размеры | 570x1670x720 мм |
| Гарантийный срок | 24 месяца мес |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр колонны | 100 мм |
| Инсульт Пенолы | 120 мм |
| Количество ступеней передачи | 8 передач (2-ступенчатый двигатель) |
| Количество этапов снаряжения | 8 передач (2-ступенчатый двигатель) |
| Макс. Диаметр бурения | 25 мм |
| Макс. диаметр нарезания резьбы | М10 |
| Макс. Диаметр резьбы | M10 |
| Макс. диаметр сверления | 25 мм |
| Мощность главного двигателя S1/S6 | 0,65/1,2 кВт0,9/1,7 кВт |
| Мощность двигателя | 0,65 кВт0,9 кВт |
| Общие размеры | 570x1670x720 мм |
| Питание главного двигателя S1/S6 | 0,65/1,2 кВт0,9/1,7 кВт |
| Размер базовой пластины | 500x400 мм |
| Размер опорной плиты | 500x400 мм |
| Размер стола | 500x350 мм |
| Размер таблицы | 500x350 мм |
| Размеры упаковки | 570x1670x720 мм |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 255 мм |
| Расстояние от шпинделя до основания | 1200 мм |
| Скорость шпинделя | 105 – 2900 об/мин |
| Тип машины | Напольное снаряжение |
| Тип привода | Восстановитель |
| Удар по Пеноле | 120 мм |
| Чистый / Валовой вес | 190/215 кг |
| Шпиндельный конус | MK3/MT3 |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом | 820 мм |
| Наклон стола | 0° |
Информация для заказа
- Цена: 152 930 ₴


