Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр колонны | 70 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Веретенообразный конус | МК2/МТ2 |
| Вертикальный ход шпинделя | 80 мм |
| Вес | 56/58 кг кг |
| Вес нетто / брутто | 56/58 кг |
| Габаритные размеры | 490x1400x250 мм |
| Гарантийный срок | 24 месяца мес |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Инсульт Пенолы | 80 мм |
| Количество ступеней передачи | 5 передач |
| Количество этапов снаряжения | 5 передач |
| Макс. Диаметр бурения | 16 мм |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Мощность главного двигателя S1/S6 | 0,6/0,9 кВт |
| Мощность двигателя | 0,6 кВт |
| Общие размеры | 490x1400x250 мм |
| Питание главного двигателя S1/S6 | 0,6/0,9 кВт |
| Размер базовой пластины | 275x490 мм |
| Размер опорной плиты | 275x490 мм |
| Размер стола | ø300 мм |
| Размер таблицы | ø300 мм |
| Размеры упаковки | 490x1400x250 мм |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 130 – 420 мм |
| Расстояние от шпинделя до основания | 1300 мм |
| Скорость шпинделя | 500 – 2500 об/мин |
| Тип машины | Радиальное сверление пола |
| Тип привода | Пояс |
| Удар по Пеноле | 80 мм |
| Чистый / Валовой вес | 56/58 кг |
| Шпиндельный конус | MK2/MT2 |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом | 740 мм |
| Наклон стола | 0°-45° |
Информация для заказа
- Цена: 34 320 ₴


