Полуавтоматический четырехколонный подъемник REDATS L-460
321 680 ₴
- Нет в наличии
- Код: 30-09-01
Полуавтоматический четырехколонный подъемник REDATS L-460Нет в наличии
321 680 ₴
+380 (93) 497-81-93
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | REDATS |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость масляного бака | 12 л |
| Вес | 1285 кг кг |
| Вращающиеся диски | 2 шт |
| Время для полного подъема | 55 с. |
| Время до полного опускания | 55 с. |
| Высота пандуса в состоянии покоя | 250 мм |
| Высота подъема оси | 50 - 320 мм |
| Высота подъёмной оси | 50 - 320 мм |
| Высота рампы в состоянии покоя | 250 мм |
| Длина лестницы | 1000 мм |
| Длина пандуса (без лестниц) | 5190 мм |
| Длина рампы (без лестниц) | 5190 мм |
| Емкость масляного бака | 12 л |
| Максимальная высота подъема | 1750 мм |
| Максимальная высота подъёмной силы | 1750 мм |
| Мощность двигателя S6 | 2,2 кВт |
| Напряжение | 400 В В |
| Полезная нагрузка | 5,5 т |
| Пора полностью опускаться | 55 стр. (на русском) |
| Пора полностью подняться | 55 стр. (на русском) |
| Размеры | 6190x3340x2120 мм |
| Регулировка расстояния наклона | 800 - 1025 мм |
| Регулировка расстояния рампы | 800 - 1025 мм |
| Регулируемые опоры подъема оси | 780 - 1600 мм |
| Регулируемые подъёмные опоры оси | 780 - 1600 мм |
| Резиновые накладки для вращающихся дисков | 2 штуки |
| Седла для вращающихся дисков | 685 мм + универсальные регулировочные крышки для дисков |
| Сиденья для вращающихся дисков | 685 мм + универсальные регулировочные крышки для дисков |
| Сила | 2,2 кВт |
| Ширина пандуса | 530 мм |
Информация для заказа
- Цена: 321 680 ₴

