Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Діаметр отвору шпинделя | 21 мм |
| Відстань між центрами | 400 мм |
| Загальні параметри | |
| Вага | 77 кг |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 230 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 55 мм |
| Мотузоподібний конус | КМ3 |
| Висота центрів | 105 мм |
| Габаритні розміри | 450x900x460 мм |
| Гарантувати | 24 місяці |
| Діаметр повороту в станині | н/д |
| Діаметр повороту в столі | н/д |
| Діаметр повороту над супортом | 134 мм |
| Дюймова різь | 8-44 оберти на дюйм |
| Задня бабка Penola Stroke | 55 мм |
| Конус піноли задньої бабки | КМ2 |
| Конус хвостової шафи (pinola) | KM2 |
| Метрична різь | 0,5-3 мм |
| Макс. Діаметр оздоблення над ліжком | 210 мм |
| Макс. Діаметр оздоблення над столом | 210 мм |
| Потужність двигуна | 0,45/0,63 кВт |
| Загальні розміри | 450x900x460 мм |
| ПРОДОВНА ПОДАЧА | 0,089 — 0,198 мм/об |
| Поперечне подавання | н/д |
| Розмір різця | 10x10 мм |
| Розмір різців | 10x10 мм |
| Швидкість шпинделя | 50 – 2500 об./хв |
| Цифрові пристрої відбиття | н/д |
| Ширина грядки | 100 мм |
| Ширина стола | 100 мм |
| Шпиндельний конус | KM3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 870 ₴










