Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 400 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мотузоподібний конус | МК4/МТ4 |
| Вертикальний хід шпинделя | 110 мм |
| Вага | 390/425 кг кг |
| Вага нетто/брутто | 390/425 кг |
| Габаритні розміри | 720x640x1910 мм |
| Гарантійний термін | 24 місяці міс |
| Гарантувати | 24 місяці |
| Діаметр колони | 115 мм |
| Діапазон подавання зі шпинделем | 0,12/0,18/0,25 мм/переверт |
| Діапазон подавання шпинделя | 0,12/0,18/0,25 мм/об |
| Інсульт Піноли | 110 мм |
| Кількість ступенів передавання | 12 передач |
| Кількість етапів спорядження | 12 передач |
| Макс. Діаметр буріння | 40x110 мм |
| Макс. діаметр нарізування різі | М20, М24 |
| Макс. Діаметр різі | M20, M24 |
| Макс. діаметр свердління | 40x110 мм |
| Потужність головного двигуна S1/S6 | 1,3 кВт (S1),8 кВт (S1) |
| Потужність двигуна | 1,3 кВт 1,5 кВт |
| Загальні розміри | 720x640x1910 мм |
| Живлення головного двигуна S1/S6 | 1,3 кВт (S1),8 кВт (S1) |
| Розмір столу | 354x575 мм |
| Розмір таблиці | 354x575 мм |
| Розміри паковання | 720x640x1910 мм |
| Відстань від осі шпинделя до колони | 260 мм |
| Відстань від шпинделя до основи | 1270 мм |
| Швидкість шпинделя | 50 – 2500 об./хв |
| Тип машини | Підлогове спорядження |
| Тип привода | Відновник |
| Удар по Пеналу | 110 мм |
| Чиста/Валова вага | 390/425 кг |
| Шпиндельний конус | MK4/MT4 |
| Макс. відстань між шпинделем і столом | 754 мм |
| Нахил столу | 0° |
Інформація для замовлення
- Ціна: 181 250 ₴




