Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Діаметр колони | 60 мм |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 230 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мотузоподібний конус | МК2/МТ2 |
| Вертикальний хід шпинделя | 90 мм |
| Вага | 38/40 кг кг |
| Вага нетто/брутто | 38/40 кг |
| Габаритні розміри | 498x762x280 мм |
| Гарантійний термін | 24 місяці міс |
| Гарантувати | 24 місяці |
| Інсульт Піноли | 90 мм |
| Кількість ступенів передавання | Плавна |
| Кількість етапів спорядження | Плавна |
| Макс. Діаметр буріння | 16 мм |
| Макс. діаметр свердління | 16 мм |
| Потужність головного двигуна S1/S6 | 0,5 кВт (S1) |
| Потужність двигуна | 0,5 кВт |
| Загальні розміри | 498x762x280 мм |
| Живлення головного двигуна S1/S6 | 0,5 кВт (S1) |
| Розмір базової пластини | 413x246 мм |
| Розмір опорної плити | 413x246 мм |
| Розмір столу | 243x243 мм |
| Розмір таблиці | 243x243 мм |
| Розміри паковання | 498x762x280 мм |
| Відстань від осі шпинделя до колони | 150 мм |
| Відстань від шпинделя до основи | 540 мм |
| Швидкість шпинделя | 390 – 2200 об/хв |
| Тип машини | Настільний комп'ютер із варіатором |
| Тип привода | Варіатор |
| Удар по Пеналу | 90 мм |
| Чиста/Валова вага | 38/40 кг |
| Шпиндельний конус | MK2/MT2 |
| Макс. відстань між шпинделем і столом | 495 мм |
| Нахил столу | 0°-45° |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 880 ₴










