Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Діаметр колони | 60 мм |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 400 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мотузоподібний конус | МК2/МК3 |
| Вертикальний хід шпинделя | 60 мм |
| Вага | 37/29 кг кг |
| Вага нетто/брутто | 37/29 кг |
| Габаритні розміри | 430x690x260 мм |
| Гарантувати | 24 місяці |
| Інсульт Піноли | 60 мм |
| Кількість ступенів передавання | 12 передач |
| Кількість етапів спорядження | 12 передач |
| Макс. Діаметр буріння | 16 мм |
| Макс. діаметр свердління | 16 мм |
| Потужність головного двигуна S1/S6 | 0,4/0,6 кВт |
| Потужність двигуна | 0,4 кВт |
| Загальні розміри | 430x690x260 мм |
| Живлення головного двигуна S1/S6 | 0,4/0,6 кВт |
| Розмір базової пластини | 210x350 мм |
| Розмір опорної плити | 210x350 мм |
| Розмір столу | 193x200 мм |
| Розмір таблиці | 193x200 мм |
| Розміри паковання | 430x690x260 мм |
| Відстань від осі шпинделя до колони | 127 мм |
| Відстань від шпинделя до основи | 535 мм |
| Швидкість шпинделя | 200 — 2500 об./хв |
| Тип машини | Настільний із ремінним приводом |
| Тип привода | Пояс |
| Удар по Пеналу | 60 мм |
| Чиста/Валова вага | 37/29 кг |
| Шпиндельний конус | MK2/MK3 |
| Макс. відстань між шпинделем і столом | 360 мм |
| Нахил столу | 0°-45° |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 570 ₴




