Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Діаметр колони | 80 мм |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 230 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мотузоподібний конус | МК3/МТ3 |
| Вертикальний хід шпинделя | 80 мм |
| Вага | 79/81 кг кг |
| Вага нетто/брутто | 79/81 кг |
| Габаритні розміри | 540x1410x250 мм |
| Гарантувати | 24 місяці |
| Інсульт Піноли | 80 мм |
| Кількість ступенів передавання | 16 передач |
| Кількість етапів спорядження | 16 передач |
| Макс. Діаметр буріння | 25 мм |
| Макс. діаметр свердління | 25 мм |
| Потужність головного двигуна S1/S6 | 1,1 кВт (S1) |
| Потужність двигуна | 1,1 кВт |
| Загальні розміри | 540x1410x250 мм |
| Живлення головного двигуна S1/S6 | 1,1 кВт (S1) |
| Розмір базової пластини | 490x275 мм |
| Розмір опорної плити | 490x275 мм |
| Розмір столу | 355x355 мм |
| Розмір таблиці | 355x355 мм |
| Розміри паковання | 540x1410x250 мм |
| Відстань від осі шпинделя до колони | 220 мм |
| Відстань від шпинделя до основи | 1210 мм |
| Швидкість шпинделя | 160 – 3000 об/хв |
| Тип машини | Стать із ремінним приводом |
| Тип привода | Пояс |
| Удар по Пеналу | 80 мм |
| Чиста/Валова вага | 79/81 кг |
| Шпиндельний конус | MK3/MT3 |
| Макс. відстань між шпинделем і столом | 705 мм |
| Нахил столу | 0°-45° |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 270 ₴








